欢迎访问长沙学院教师工作部/人事处网站!
人事处2025

首页

首页 > 招聘信息 > 正文

长沙学院2021年公开招聘硕士研究生资格审查合格进入面试考核人员名单

发布者:  时间:2021-07-20 16:55:57  浏览:

长沙学院2021年公开招聘硕士研究生笔试及资格审查工作已结束,现将资格审查合格进入面试考核人员名单公布如下(见附件)。

按照《长沙学院2021年公开招聘教学科研、管理人员简章》规定,资格审查合格人员面试考核定于2021年7月24日进行,考核方案及相关试教课题将在长沙学院人事处网站和人才招聘网公布,请各位考生密切关注。


长沙学院人事处

2021年7月20日

附件:长沙学院2021年公开招聘硕士研究生资格审查合格进入面试考核人员名单

序号 应聘岗位 姓名 准考证号 性别 总成绩
1 210521实验技术 周罗璟 20212105210221 男性 49.00
2 210521实验技术 朱辣 20212105210223 女性 32.00
3 210521实验技术 徐丽慧 20212105210222 女性 30.00
4 210721教学科研 孙文越 20212107210203 女性 71.00
5 210721教学科研 喻景 20212107210201 男性 70.50
6 210721教学科研 胡游 20212107210207 女性 57.00
7 210722教学科研 严妍 20212107220220 女性 78.00
8 210722教学科研 袁逸琳 20212107220219 女性 51.00
9 210722教学科研 李星辉 20212107220216 男性 37.00
10 211021教学科研 林楚婕 20212110211712 女性 68.50
11 211021教学科研 刘格 20212110211710 女性 67.50
12 211021教学科研 舒畅 20212110211704 女性 48.00
13 211022教学科研 刘燕宁 20212110221716 女性 84.20
14 211121教学科研 陈艺芬 20212111210305 女性 69.75
15 211121教学科研 邓清扬 20212111210304 女性 66.00
16 211121教学科研 郭卉卉 20212111210301 女性 57.50
17 211122教学科研 黄雨微 20212111220316 女性 64.00
18 211122教学科研 杨思诗 20212111220313 女性 33.00
19 211321教学科研 谢振帆 20212113210321 男性 33.00
20 211321教学科研 杨棋 20212113210320 男性 32.00
21 211321教学科研 阳乐 20212113210319 女性 31.00
22 211521其他专技(心理专干) 毛惠梨 20212115211804 女性 55.85
23 211522其他专技(心理专干) 肖雅戈 20212115221819 女性 66.05
24 211522其他专技(心理专干) 宋迪 20212115221809 女性 62.85
25 211522其他专技(心理专干) 赵娅 20212115221824 女性 61.73
26 211531男辅导员 柳佳柱 20212115311904 男性 69.13
27 211531男辅导员 赵宇成 20212115311910 男性 64.35
28 211531男辅导员 赵旸 20212115311832 男性 63.33
29 211531男辅导员 刘雄 20212115311911 男性 59.63
30 211531男辅导员 阳弋驰 20212115311829 男性 58.53
31 211532男辅导员 刘怡 20212115321931 男性 75.85
32 211532男辅导员 解籽涵 20212115321920 男性 67.48
33 211532男辅导员 刘荣 20212115321927 男性 56.25
34 211532男辅导员 杨文亚 20212115321923 男性 42.35
35 211533女辅导员 王馨悦 20212115332210 女性 75.13
36 211533女辅导员 郝凯 20212115332120 女性 70.93
37 211533女辅导员 易倩倩 20212115332209 女性 69.65
38 211533女辅导员 秦嫚曼 20212115332135 女性 69.00
39 211533女辅导员 邱慧 20212115332125 女性 68.08
40 211534女辅导员 王欣怡 20212115342328 女性 75.78
41 211534女辅导员 刘亚萍 20212115342626 女性 74.58
42 211534女辅导员 詹子露 20212115342311 女性 73.80
43 211534女辅导员 阮娇娇 20212115342306 女性 73.38
44 211534女辅导员 资艳玲 20212115342331 女性 69.85
45 211621党政管理(男) 宋光涌 20212116210214 男性 74.95
46 211621党政管理(男) 李龙山 20212116210122 男性 73.40
47 211621党政管理(男) 马继 20212116210129 男性 72.90
48 211621党政管理(男) 史杰 20212116210128 男性 72.25
49 211621党政管理(男) 金柯宇 20212116210106 男性 72.15
50 211622党政管理(男) 李冬冬 20212116220303 男性 75.90
51 211622党政管理(男) 邓阿俐 20212116220233 男性 71.35
52 211622党政管理(男) 余果 20212116220228 男性 70.90
53 211622党政管理(男) 彭智 20212116220305 男性 70.45
54 211622党政管理(男) 唐杨发 20212116220234 男性 70.20
55 211623党政管理(女) 米江梓 20212116230531 女性 75.50
56 211623党政管理(女) 李励 20212116230904 女性 74.35
57 211623党政管理(女) 罗柳丹 20212116230835 女性 74.20
58 211623党政管理(女) 车再全 20212116231013 女性 74.20
59 211623党政管理(女) 马湘蕾 20212116230935 女性 74.10
60 211624党政管理(女) 高晨晨 20212116241419 女性 74.85
61 211624党政管理(女) 李璐 20212116241120 女性 74.70
62 211624党政管理(女) 龙洲 20212116241224 女性 74.30
63 211624党政管理(女) 王思雨 20212116241131 女性 73.95
64 211624党政管理(女) 瞿莉 20212116241320 女性 73.50

 

版权所有©2025长沙学院教师工作部/人事处

地址:长沙市开福区洪山路98号

邮编:410022